Ik zoek respondenten voor wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappenlijk onderzoek
Tariefstructuur
Doelgroep | Maandabonnement (niet van toepassing bij éénmalig gebruik.) | Basistarief | Terugbetaling | Minimum beloning | Evaluatieafhankelijk |
---|---|---|---|---|---|
wetenschappelijk | € 0.95 | € 2.00 | € 2.00 | geen | Nee |
commercieel | € 4.95 | € 2.50 | € 2.50 | € 1.00 | Ja |
expert | € 1.95 | € 2.50 | € 2.50 | € 2.00 | Ja |
overheid | € 4.95 | € 2.00 | € 2.00 | € 1.00 | Nee |
journalistiek / media | € 1.95 | € 2.00 | € 2.00 | geen | Ja |
lokaal | € 0.95 | € 2.00 | € 2.00 | geen | Nee |
non-profit | € 1.95 | € 2.00 | € 2.00 | geen | Nee |
politiek | € 1.95 | € 1.00 | € 1.00 | geen | Ja |
kwalitatief | € 0.95 | € 5.00 | € 5.00 | geen | Nee |
onderzoeksbureau | € 19.95 | € 2.00 | € 2.00 | € 1.00 | Ja |
student | n.v.t. | € 1.50 | € 1.50 | geen | Nee |
privatepanel | n.v.t. | € 0.00 | € 0.00 | geen | Nee |
zelf geworven | n.v.t. | € 0.00 | € 0.00 | geen | Nee |
Doelgroepen
Voor panelleden is het panel onderverdeeld in doelgroepen. Een panellid kan zelf selecteren waarvoor hij wel of niet uitgenodigd wil worden. Een panelgebruiker wordt daarom ingedeeld in een basiscategorie. Mocht u ooit een onderzoek willen uitvoeren dat niet binnen de basiscategorie valt is dit mogelijk, alleen wordt de aanvraag, in dat geval, vooraf handmatig beoordeeld.Maandabonnement
Doet u vaker onderzoek? Dan zien we graag dat ons panel voelt als van u. Graag nodigen we u dan ook uit om PanelVriend of PanelPartner te worden. Een PanelPartner is in de regel een onderzoeksbureau waarmee een intensief samenwerkingsverband wordt aangegaan.Als regelmatige gebruiker kiest u voor het panelvriendschap. U krijgt dan meer inzicht in de panelleden, meer controle bij het selecteren van een doelgroep en het aanmaken van eigen besloten panels.Bij een éénmalig panelgebruik zijn er gèèn abonnementskosten